激光喷码机
机型展示
激光喷码机的工作原理是将激光以较高的能量密度聚集在被刻标的物体表面,通过烧灼和刻蚀,将其表层的物质气化,并通过控制激光束的有效位移,无误的灼刻出图案或文字。
机型特点:
1、流水线作业,有效便捷;
2、飞接触性加工,无害,无污染;
3、无耗材,使用成本低廉。
适用材料和行业应用:
主要应用于食品饮料、化妆品、医药香烟、电子元器件等大批量生产行业,是油墨喷码的一种替代主品。
| 型号 | WK-CO2-F10W | WK-CO2-F20W | WK-CO2-F30W | WK-CO2-F55W | WK-CO2-F70W | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光波长um | 10.6 | 10.6 | 9.3/10.2/10.6 | 9.3/10.2/10.6 | 10.6 | ||
| 输出功率W | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥55 | ≥70 | ||
| 振镜打标速度 | ≥7m/s | 较高可达9m/s | |||||
| 打印面积 | 110mm | 可选140/175mm | |||||
| 打印聚焦 | 150mm | 更换聚焦镜焦距改变 | |||||
| 打印字体 | 划线式、点阵 | ||||||
| 打印模式 | 静态和动态 | ||||||
| 在线速度 | ≤120m/min | 视标记内容而论 | |||||
| 打印材质 | 标签、纸板、PET、HDPE、玻璃、木材等 | ||||||
| 使用温度 | 5-35℃ | ||||||
| 运行湿度 | 相对湿度<95%、无结霜 | ||||||
| 结构材质 | 优良铝合金、 | ||||||
| 编辑模式 | CE系统 | ||||||
| 通讯接口 | USB接口;RS232串口;网口 | ||||||
| 电源 | AV220V/50HZ | ||||||
| 额定功率 | 500W | 600W | 800W | 1200W | 1200W | ||
