激光喷码机
机型展示
光纤激光在线喷码机,采用成熟优良光纤激光器,同时以优良光学器件配合优良控制板卡的专业激光标识设备。该设备能够进行点阵、矢量的各种单线字体打印,可打印字母、数字、汉字、图标、符号、一维条码、二维条码、日期时间、流水号、随机号、实时可变标识以及其他文字。
机型特点:
1、流水线作业,有效便捷;
2、飞接触性加工,无害,无污染;
3、无耗材,使用成本低廉。
适用材料和行业应用:
该机是各种金属、部分非金属、PVC、铝膜、橡胶、塑料、HDPE等材料在线喷码的理想选择!
| 型号 | WK-F10W | WK-F20W | WK-F30W | WK-F50W | 定制款 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光波长(um) | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | 1.064 | |
| 输出功率(W) | ≥10 | ≥20 | ≥30 | ≥50 | 其他 | |
| 激光器品牌 | RAYCUS IPG SPI | 根据需要选择 | ||||
| 振镜打标速度 | ≥7m/s | 较高可达9m/s | ||||
| 打印面积 | 110mm | 可选140mm | ||||
| 打印焦距 | 180mm | |||||
| 打印字体 | 划线式、点阵 | |||||
| 打印模式 | 静态和动态 | |||||
| 在线速度 | ≤120m/min | 视标记内容而论 | ||||
| 打印材质 | 金属材料、合金材料、HDPE、薄膜、智能卡等 | |||||
| 使用温度 | 5-35℃ | |||||
| 运行湿度 | 相对湿度小于95%、无结露 | |||||
| 结构材质 | 优良铝合金 | |||||
| 编辑模式 | CE系统 | |||||
| 通讯接口 | USB接口;RS232串口,网口 | |||||
| 电源 | AV220V/50HZ | |||||
| 可选附件 | 光电传感器、色标传感器,激光传感器、可调支架、同步编码器 | 标准配置光纤传感器 | ||||

- 上一个:CO2激光喷码机